Sneakers: Guide des tailles

Retrouvez sur cette page les conversion de tailles des principales marques de sneakers comme Nike, Jordan, Adidas, Reebok, Vans…

Ce guide des tailles rendra vos achats de sneakers plus facile. En effet, chaque marque possède ses propres tailles/équivalences ainsi, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. De plus, les marques chaussent plus ou moins grand ou petit..

US UK EUR JAP (cm)
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15 14 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5
16 15 50.5 34
16.5 15.5 51 34.5
17 16 51.5 35
17.5 16.5 52 35.5
18 17 52.5 36
19 18 53.5 37
20 19 54.5 38

Les modèles en Flyknit taillent petit, en case de doute prendre une demi pointure au dessus.


US UK EUR JAP (cm)
4 3.5 36 23
5 4.5 37.5 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15 14 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5
16 15 50.5 34
16.5 15.5 51 34.5
17 16 51.5 35
17.5 16.5 52 35.5
18 17 52.5 36
18.5 17.5 53 36.5
19 18 53.5 37
19.5 18.5 54 37.5
20 19 54.5 38
20.5 19.5 55 38.5
21 20 55.5 39
21.5 20.5 56 39.5
22 21 56.5 40
22.5 21.5 57 40.5
23 22 57.5 41
23.5 22.5 58 41.5
24 23 58.5 42

Les Jordan Retro taillent petit, en case de doute prendre une demi pointure au dessus.


US UK EUR JAP (cm)
4 3 36 22
4.5 3.5 36.5 22.5
5 4 37.5 23
5.5 4.5 38 23.5
6 5 38.5 24
6.5 5.5 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32
15 14 49.5 33
16 15 50.5 34
17 16 51.5 35
17 52.5 36

Nike SB taille normalement sauf les Nike SB Blazer qui taille légèrement plus petit en raison de leur bout arrondi.


US UK EUR JAP (cm)
4 3.5 36 220
4.5 4 36.67 225
5 4.5 37.33 230
5.5 5 38 235
6 5.5 38.67 240
6.5 6 39.33 245
7 6.5 40 250
7.5 7 UK 40.67 255
8 7.5 41.33 260
8.5 8 42 265
9 8.5 42.67 270
9.5 9 43.33 275
10 9.5 44 280
10.5 10 44.67 285
11 10.5 45.33 290
11.5 11 46 295
12 11.5 46.67 300
12.5 12 47.33 305
13 12.5 48 310
13.5 13 48.67 315
14 13.5 49.33 320
14.5 14 50 325
15 14.5 50.67 330

Adidas taille petit, en case de doute prendre une demi pointure au dessus.


US UK EUR JAP (cm)
6 5 37.5
6.5 5.5 38.5
7 6 39
7.5 6 40
8 6.5 40.5
8.5 7 41
9 7.5 42
9.5 8 42.5
10 8.5 43
10.5 9 44
11 9.5 44.5
11.5 10 45
12 10.5 45.5
12.5 11 46
13 11.5 47
13.5 12 48
14 12.5 48.5

Reebok taille grand, en case de doute prendre une demi pointure en dessous.


Asics

US UK EUR JAP (cm)
7 6 40
7.5 6.5 41
8 7 41.5
8.5 7.5 42
9 8 42.5
9.5 8.5 43.5
10 9 44
10.5 9.5 44.5
11 10 45
11.5 10.5 46
12 11 46.5
12.5 11.5 47
13 12 48

Asics taille petit, prendre une demi pointure au dessus.


Vans

US UK EUR JAP (cm)
4 3 35 2.5
4.5 3.5 36 22.5
5 4 36.5 23
5.5 5 37 23.5
6 5.5 38 24
6.5 6 38.5 24.5
7 6.5 39 25
7.5 7 40 25.5
8 7.5 40.5 26
8.5 8 41 26.5
9 8.5 42 27
9.5 9 42.5 27.5
10 9.5 43 28
10.5 10 44 28.5
11 10.5 44.5 29
11.5 11 45 29.5
12 12 46 30
13 13 47 31
14 14 48 32
15 15 49 33
16 16 50 34

Supra

US UK EUR JAP (cm)
4 3.5 36.5
4.5 4 37
5 4.5 37.5
5.5 5 38
6 5.5 38.5
6.5 6 39
7 6 40
7.5 6.5 40.5
8 7 41
8.5 7.5 42
9 8 42.5
9.5 8.5 43
10 9 44
10.5 9.5 44.5
11 10 45
11.5 10.5 45.5
12 11 46
13 12 47.5
14 14 48.5

Puma

US UK EUR JAP (cm)
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 46.5
13 12 47
14 13 48.5
15 14 49.5
16 15 51

Puma taille relativement petit selon les collections.